CGS3-50-2
Zentrischgreifer

Schnellanfrage
Technische Daten
Version | Standardversion |
---|---|
Empfohlenes Handlingsgewicht | |
Greifkraft Außengreifen | 670 N |
Greifkraft Innengreifen | 740 N |
Hub pro Backe | 2 mm |
Max. Fingerlänge | 72,5 mm |
Max. Masse pro Finger | 0,18 kg |
Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm |
Masse | 0,265 kg |
Max. Moment Mx | 20 Nm |
Max. Moment My | 24 Nm |
Max. Moment Mz | 15 Nm |
Max. Zug-Druckkraft Fz, Fd | 520 N |
Öffnungszeit | 0,03 s |
Schließzeit | 0,03 s |
Luftverbrauch pro Zyklus | |
Anschlussgewinde Öffnen / Schließen | M3 |
Nennbetriebsdruck | 6 bar |
Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Min. Betriebstemperatur | -5 °C |
Max. Betriebstemperatur | +80 °C |