CGS3-125-2-SA
Zentrischgreifer - staubige Umgebungen

Schnellanfrage
Technische Daten
Version | mit Staubabdeckung |
---|---|
Empfohlenes Handlingsgewicht | 15,5 kg |
Greifkraft Außengreifen | 6.620 N |
Greifkraft Innengreifen | 6.930 N |
Hub pro Backe | 6 mm |
Max. Fingerlänge | 180 mm |
Max. Masse pro Finger | 2,1 kg |
Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm |
Masse | 2,938 kg |
Max. Moment Mx | 115 Nm |
Max. Moment My | 135 Nm |
Max. Moment Mz | 105 Nm |
Max. Zug-Druckkraft Fz, Fd | 2.900 N |
Öffnungszeit | |
Schließzeit | 0,2 s |
Luftverbrauch pro Zyklus | 1,68 l |
Anschlussgewinde Öffnen / Schließen | M3 |
Nennbetriebsdruck | 6 bar |
Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Min. Betriebstemperatur | -5 °C |
Max. Betriebstemperatur | +80 °C |